Изменения сетов брони
Сравнение изменений сетов. Названия и ссылки — вики сетов.
Без грейда
Набор Деревянная Кираса (Wooden Breastplate Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | не изменился | |
| Поножи | не изменился | |
| Шлем | не изменился | |
| Бонус сета | Физ. защита +2%, Макс. HP +41 | Физ. защита +2.2%, Макс. HP +41 |
Набор Туника Преданности (Tunic of Devotion Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | не изменился | |
| Поножи | не изменился | |
| Шлем | не изменился | |
| Бонус сета | Скор. каста +15% | Скор. каста +9% |
Набор Составная Костяная Кираса (Piece Bone Breastplate Set) Новый
| Значение | |
|---|---|
| Нагрудник | |
| Поножи | |
| Бонус сета | Макс. HP +46, Физ. защита +2.4% |
Набор Бронзовая Кираса (Bronze Breastplate Set) Новый
| Значение | |
|---|---|
| Нагрудник | |
| Поножи | |
| Щит | |
| Бонус сета | Макс. HP +52, Физ. защита +2.4% |
| Бонус со щитом | Сопр. кровотечению +20 |
Набор Костяная Кираса (Bone Breastplate Set) Новый
| Значение | |
|---|---|
| Нагрудник | |
| Поножи | |
| Бонус сета | Шанс крита +10, Точность +1 |
Набор Хлопковая Рубаха (Cotton Shirt Set) Новый
| Значение | |
|---|---|
| Нагрудник | |
| Поножи | |
| Бонус сета | Уворот +1, Скорость +2 |
Набор Рубаха из Толстой Кожи (Hard Leather Shirt Set) Новый
| Значение | |
|---|---|
| Нагрудник | |
| Поножи | |
| Шлем | |
| Бонус сета | Скор. атаки +4%, Макс. MP +35 |
Набор Туника Мага (Tunic of Magic Set) Новый
| Значение | |
|---|---|
| Нагрудник | |
| Поножи | |
| Бонус сета | Маг. атака +10%, Сила лечения +28, Реген MP +2 |
D-грейд
Набор Укрепленная Кожаная Рубаха (Reinforced Leather Shirt Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | не изменился | |
| Поножи | не изменился | |
| Ботинки | не изменился | |
| Бонус сета | Макс. MP +80 | Макс. MP +80, Скор. атаки +4% |
| Бонус при +6 | Маг. защита +12, Уворот +2 | не изменился |
Набор Рубаха из Шкуры Мантикоры (Manticore Skin Shirt Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | не изменился | |
| Поножи | не изменился | |
| Ботинки | не изменился | |
| Бонус сета | Макс. MP +92 | Макс. MP +92, DEX +2, CON -1 |
| Бонус при +6 | Маг. защита +12, Уворот +2 | не изменился |
Набор Туника Знаний (Tunic of Knowledge Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | не изменился | |
| Поножи | не изменился | |
| Перчатки | не изменился | |
| Бонус сета | Реген MP -5%, Маг. атака +10% | Макс. MP +85, Маг. атака +15% |
| Бонус при +6 | Физ. защита +16, Макс. вес +30% | не изменился |
Набор Мифриловая Туника (Mithril Tunic Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | не изменился | |
| Поножи | не изменился | |
| Перчатки | не изменился | |
| Бонус сета | Скорость +7, WIT +1, INT -1 | Скорость +7, WIT +2, INT -1 |
| Бонус при +6 | Физ. защита +16, Макс. вес +30% | не изменился |
Набор Кольчужная Кираса (Ring Mail Breastplate Set) Новый
| Значение | |
|---|---|
| Нагрудник | |
| Поножи | |
| Бонус сета | Физ. защита +3% |
Набор Чешуйчатая Броня (Scale Mail Set) Новый
| Значение | |
|---|---|
| Нагрудник | |
| Поножи | |
| Бонус сета | Физ. защита +3.5% |
Набор Составная Чешуйчатая Броня (Compound Scale Mail Set) Новый
| Значение | |
|---|---|
| Нагрудник | |
| Поножи | |
| Бонус сета | Физ. защита +2%, CON +1 |
Набор Чешуйчатая Броня Гномов (Dwarven Scale Mail Set) Новый
| Значение | |
|---|---|
| Нагрудник | |
| Поножи | |
| Бонус сета | Маг. защита +3%, MEN +1 |
Набор Рубаха из Шкуры Пумы (Puma Skin Shirt Set) Новый
| Значение | |
|---|---|
| Нагрудник | |
| Поножи | |
| Бонус сета | Скор. атаки +4% |
Набор Рубаха из Шкуры Льва (Lion Skin Shirt Set) Новый
| Значение | |
|---|---|
| Нагрудник | |
| Поножи | |
| Бонус сета | Сила крита +5% |
Набор Усиленная Мифрилом Броня (Mithril Banded Mail Set) Новый
| Значение | |
|---|---|
| Нагрудник | |
| Поножи | |
| Бонус сета | Шанс крита +25 |
Набор Проклятая Туника (Cursed Tunic Set) Новый
| Значение | |
|---|---|
| Нагрудник | |
| Поножи | |
| Бонус сета | Скор. каста +9% |
Набор Туника Эльфов (Elven Tunic Set) Новый
| Значение | |
|---|---|
| Нагрудник | |
| Поножи | |
| Бонус сета | Скор. каста +9%, Сила лечения +15 |
Набор Белая Туника (White Tunic Set) Новый
| Значение | |
|---|---|
| Нагрудник | |
| Поножи | |
| Бонус сета | Скор. каста +9%, Маг. атака +3% |
Набор Туника Мистика (Mystic's Tunic Set) Новый
| Значение | |
|---|---|
| Нагрудник | |
| Поножи | |
| Бонус сета | Скор. каста +9%, Реген MP +10 |
Набор Рубаха из Кожи Саламандры (Salamander Skin Mail Set) Новый
| Значение | |
|---|---|
| Нагрудник | |
| Ботинки | |
| Бонус сета | STR +2, CON -1, Макс. MP +102 |
| Бонус при +6 | Маг. защита +12, Уворот +2 |
Набор Накидка Мудреца (Sage's Rag Set) Новый
| Значение | |
|---|---|
| Нагрудник | |
| Перчатки | |
| Бонус сета | INT +1, Скор. каста +12% |
| Бонус при +6 | Физ. защита +16, Макс. вес +30% |
Набор Мифриловая Кираса (Mithril Breastplate Set) Новый
| Значение | |
|---|---|
| Нагрудник | |
| Поножи | |
| Шлем | |
| Щит | |
| Бонус сета | Физ. атака +4%, Сопр. яду +20 |
| Бонус со щитом | Макс. HP +126 |
C-грейд
Набор Кольчужная Рубаха (Chain Mail Shirt Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | не изменился | |
| Поножи | не изменился | |
| Шлем | не изменился | |
| Перчатки | — | |
| Ботинки | — | |
| Щит | не изменился | |
| Бонус сета | daggerWpnVuln -6 | DEX +2, Физ. защита +6% |
| Бонус со щитом | Макс. HP +198 | не изменился |
| Бонус при +6 | Физ. защита +38, Реген MP +2 | не изменился |
Набор Композитный Доспех (Composite Armor Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | не изменился | |
| Шлем | не изменился | |
| Перчатки | — | |
| Щит | не изменился | |
| Бонус сета | Вес без штрафа +5759 | Вес без штрафа +5759, Маг. защита +7% |
| Бонус со щитом | Маг. защита +5.3% | не изменился |
| Бонус при +6 | Физ. защита +38, Реген MP +2 | не изменился |
Набор Полный Латный Доспех (Full Plate Armor Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | не изменился | |
| Шлем | не изменился | |
| Перчатки | — | |
| Ботинки | — | |
| Щит | не изменился | |
| Бонус сета | Макс. HP +270 | Макс. HP +270, STR +1, Вампиризм +4 |
| Бонус со щитом | rShld +5.2% | не изменился |
| Бонус при +6 | Физ. защита +38, Реген MP +2 | не изменился |
Набор Укрепленная Мифриловая Рубаха (Mithril Shirt Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | не изменился | |
| Поножи | не изменился | |
| Перчатки | — | |
| Ботинки | не изменился | |
| Бонус сета | Уворот +4 | Уворот +4, Уворот от физ. умений +4, Отражение маг. умений +4, Скорость +3 |
| Бонус при +6 | Маг. защита +20, Уворот +2 | не изменился |
Набор Латный Кожаный Доспех (Plated Leather Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | не изменился | |
| Поножи | не изменился | |
| Перчатки | — | |
| Ботинки | не изменился | |
| Бонус сета | STR +4, CON -1 | не изменился |
| Бонус при +6 | Маг. защита +20, Уворот +2 | не изменился |
Набор Кожаный Доспех Тека (Theca Leather Armor Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | не изменился | |
| Поножи | не изменился | |
| Перчатки | — | |
| Ботинки | не изменился | |
| Бонус сета | Физ. защита +5.2% | Физ. защита +6%, DEX +2 |
| Бонус при +6 | Маг. защита +20, Уворот +2 | не изменился |
Набор Кожаный Доспех Дрейка (Drake Leather Armor Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | не изменился | |
| Перчатки | — | |
| Ботинки | не изменился | |
| Бонус сета | Маг. защита +5.2% | Маг. защита +7%, DEX +2 |
| Бонус при +6 | Маг. защита +20, Уворот +2 | не изменился |
Набор Туника Кармиана (Karmian Tunic Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | не изменился | |
| Поножи | не изменился | |
| Перчатки | не изменился | |
| Ботинки | — | |
| Бонус сета | Скор. каста +15%, Физ. защита +5% | Скор. каста +15%, Физ. защита +6% |
| Бонус при +6 | Физ. защита +24, Макс. вес +30% | не изменился |
Набор Туника Демона (Demon's Tunic Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | не изменился | |
| Поножи | не изменился | |
| Перчатки | не изменился | |
| Ботинки | — | |
| Бонус сета | Макс. HP -270, INT +4, WIT -1 | Макс. HP -270, INT +4, MEN -1, Шанс маг. крита +25% |
| Бонус при +6 | Физ. защита +24, Макс. вес +30% | не изменился |
Набор Туника Божества (Divine Tunic Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | не изменился | |
| Поножи | не изменился | |
| Перчатки | не изменился | |
| Ботинки | — | |
| Бонус сета | Макс. MP +171, WIT +1, INT -1, Физ. защита +5.2% | Макс. MP +171, WIT +2, INT -2, Физ. защита +6%, Сила лечения +52 |
| Бонус при +6 | Физ. защита +24, Макс. вес +30% | не изменился |
Набор Кольчужная Рубаха Гномов (Dwarven Chain Mail Shirt Set) Новый
| Значение | |
|---|---|
| Нагрудник | |
| Поножи | |
| Перчатки | |
| Ботинки | |
| Щит | |
| Бонус сета | CON +3 |
| Бонус со щитом | Отражение физ. умений +5, Отражение маг. умений +5, Отражение урона +5 |
Набор Доспех из Грубой Кожи (Rind Leather Armor Set) Новый
| Значение | |
|---|---|
| Нагрудник | |
| Поножи | |
| Перчатки | |
| Ботинки | |
| Бонус сета | STR +2, Скор. атаки +4% |
| Бонус при +6 | Маг. защита +20, Уворот +2 |
Набор Мантия Печати (Robe of Seal Set) Новый
| Значение | |
|---|---|
| Нагрудник | |
| Перчатки | |
| Ботинки | |
| Бонус сета | Маг. защита +6%, Скор. каста +15% |
| Бонус при +6 | Физ. защита +24, Макс. вес +30% |
B-грейд
Набор Кираса Зубея (Zubei's Breastplate Set)
Набор Кожаная Рубаха Зубея (Zubei's Leather Shirt Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | ||
| Поножи | ||
| Шлем | ||
| Перчатки | ||
| Ботинки | ||
| Бонус сета | Уворот +4 | Уворот +4, STR +1, Скор. атаки +6%, Сопр. параличу +30 |
| Бонус мастерворк | — | Уклонение: +10.5, Сила (STR): +1, Скорость атаки: +9.2%, Сопр. параличу: +50 |
| Бонус при +6 | Маг. защита +24, Уворот +2 | не изменился |
Набор Туника Зубея (Tunic of Zubei Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | ||
| Поножи | ||
| Шлем | ||
| Перчатки | ||
| Ботинки | ||
| Бонус сета | Маг. атака +10%, Реген MP -5% | Маг. атака +15%, Скор. каста +5%, INT +1, Сопр. параличу +30 |
| Бонус мастерворк | — | Маг. атака: +25%, Скорость каста: +5%, Интеллект (INT): +1, Сопр. параличу: +50 |
| Бонус при +6 | Физ. защита +28, Макс. вес +30% | не изменился |
Набор Кираса Авадона (Avadon Breastplate Set)
Набор Кожаный Доспех Авадона (Avadon Leather Armor Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | ||
| Шлем | ||
| Перчатки | ||
| Ботинки | ||
| Бонус сета | Маг. защита +5.2%, Вес без штрафа +5795 | Маг. защита +8%, Вес без штрафа +5795, DEX +1, Сопр. мент. атакам +30 |
| Бонус мастерворк | — | Маг. защита: +14.1%, Макс. вес без штрафа: +15795, Ловкость (DEX): +1, Сопр. мент. атакам: +50 |
| Бонус при +6 | Маг. защита +24, Уворот +2 | не изменился |
Набор Мантия Авадона (Avadon Robe Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | ||
| Шлем | ||
| Перчатки | ||
| Ботинки | ||
| Бонус сета | Физ. защита +5.2%, Скор. каста +15% | Физ. защита +6%, Скор. каста +15%, Сопр. мент. атакам +30 |
| Бонус мастерворк | — | Физ. защита: +12.1%, Скорость каста: +17.5%, Сопр. мент. атакам: +50 |
| Бонус при +6 | Физ. защита +28, Макс. вес +30% | не изменился |
Набор Кираса Синего Волка (Blue Wolf Breastplate Set)
Набор Кожаный Доспех Синего Волка (Blue Wolf Leather Armor Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | ||
| Шлем | ||
| Перчатки | ||
| Ботинки | ||
| Бонус сета | Физ. защита +5.2%, Скор. каста +15%, INT -2, MEN +3, WIT -1 | Физ. защита +6%, Скор. каста +15%, INT -2, MEN +3, WIT -1, Сопр. оглушению +30 |
| Бонус мастерворк | — | Физ. защита: +10%, Скорость каста: +15%, Интеллект (INT): -2, Дух (MEN): +3, Мудрость (WIT): -1, Сопр. оглушению: +50 |
| Бонус при +6 | Маг. защита +24, Уворот +2 | не изменился |
Набор Туника Синего Волка (Blue Wolf Tunic Set)
Набор Латный Доспех Рока (Doom Plate Armor Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | ||
| Шлем | ||
| Перчатки | ||
| Ботинки | ||
| Щит | ||
| Бонус сета | Макс. HP +320, STR -3, CON +3, Запас воздуха +200 | Макс. HP +350, STR -1, CON +3, Сопр. сну +30, Сопр. корню +30 |
| Бонус мастерворк | — | Макс. HP: +855, Сила (STR): -1, Выносливость (CON): +3, Сопр. сну: +50, Сопр. обездвиживанию: +50, Сопр. магии: +1 |
| Бонус со щитом | rShld +24% | не изменился |
| Бонус при +6 | Физ. защита +44, Реген MP +2 | не изменился |
Набор Кожаный Доспех Рока (Leather Armor of Doom Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | ||
| Шлем | ||
| Перчатки | ||
| Ботинки | ||
| Бонус сета | Реген MP +2.5%, Сопр. яду +20, Физ. атака +2.7%, STR -1, CON -2, DEX +3, Запас воздуха +200 | Реген MP +15%, Физ. атака +4%, DEX +3, Сопр. яду +20, Сопр. сну +30, Сопр. корню +30 |
| Бонус мастерворк | — | Реген MP: +27%, Физ. атака: +9.2%, Ловкость (DEX): +3, Сопр. яду: +20, Сопр. сну: +50, Сопр. обездвиживанию: +50 |
| Бонус при +6 | Маг. защита +24, Уворот +2 | не изменился |
Набор Туника Рока (Tunic of Doom Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | ||
| Поножи | ||
| Шлем | ||
| Перчатки | ||
| Ботинки | ||
| Бонус сета | Скорость +7, Реген MP +5.2%, INT +2, MEN +1, WIT -3, Запас воздуха +200 | Скорость +7, Реген MP +15%, INT +2, MEN +1, WIT -3, Сопр. сну +30, Сопр. корню +30 |
| Бонус мастерворк | — | Скорость передвижения: +12, Реген MP: +27%, Интеллект (INT): +2, Дух (MEN): +1, Мудрость (WIT): -3, Сопр. сну: +50, Сопр. обездвиживанию: +50 |
| Бонус при +6 | Физ. защита +28, Макс. вес +30% | не изменился |
A-грейд
Набор Кираса Кристалла Тьмы (Dark Crystal Breastplate Set)
Набор Кожаный Доспех Кристалла Тьмы (Dark Crystal Leather Armor Set)
Набор Мантия Кристалла Тьмы (Dark Crystal Robe Set)
Набор Латный Доспех Таллума (Tallum Plate Armor Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | ||
| Шлем | ||
| Перчатки | ||
| Ботинки | ||
| Бонус сета | Скор. атаки +8%, STR +2, CON -2, Сопр. яду +80, Сопр. кровотечению +80, Вес без штрафа +5759 | Скор. атаки +8%, STR +2, CON -2, Сопр. яду +80, Сопр. кровотечению +80, Вес без штрафа +5759, Сопр. мент. атакам +30 |
| Бонус мастерворк | — | Скорость атаки: +13.5%, Сила (STR): +2, Выносливость (CON): -2, Сопр. яду: +110, Сопр. кровотечению: +110, Макс. вес без штрафа: +15759, Сопр. мент. атакам: +60 |
| Бонус при +6 | Физ. защита +50, Реген MP +2 | не изменился |
Набор Кожаный Доспех Таллума (Tallum Leather Armor Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | ||
| Шлем | ||
| Перчатки | ||
| Ботинки | ||
| Бонус сета | Макс. MP +222, Сопр. яду +80, Сопр. кровотечению +80, Реген MP +8%, MEN +2, WIT -2 | Макс. MP +222, Сопр. яду +80, Сопр. кровотечению +80, Реген MP +10%, MEN +2, WIT -2, Сопр. мент. атакам +30, Скор. каста +15% |
| Бонус мастерворк | — | МП: +577, Сопр. яду: +110, Сопр. кровотечению: +110, Реген MP: +29.7%, Дух (MEN): +2, Мудрость (WIT): -2, Сопр. мент. атакам: +60, Скорость каста: +20% |
| Бонус при +6 | Маг. защита +28, Уворот +2 | не изменился |
Набор Туника Таллума (Tallum Tunic Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | ||
| Поножи | ||
| Шлем | ||
| Перчатки | ||
| Ботинки | ||
| Бонус сета | Маг. защита +8%, Скор. каста +15%, Сопр. яду +80, Сопр. кровотечению +80, WIT +2, INT -2 | Маг. защита +8%, Скор. каста +15%, Сопр. яду +80, Сопр. кровотечению +80, WIT +2, INT -2, Сопр. мент. атакам +30 |
| Бонус мастерворк | — | Маг. защита: +13%, Скорость каста: +17.5%, Сопр. яду: +110, Сопр. кровотечению: +110, Мудрость (WIT): +2, Интеллект (INT): -2, Сопр. мент. атакам: +60, Скорость передвижения: +5 |
| Бонус при +6 | Физ. защита +32, Макс. вес +30% | не изменился |
Набор Доспех Кошмаров (Armor of Nightmare Set)
Набор Кожаный Доспех Кошмаров (Nightmarish Leather Armor Set)
Набор Мантия Кошмаров (Nightmare Robe Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | ||
| Шлем | ||
| Перчатки | ||
| Ботинки | ||
| Бонус сета | Маг. атака +8%, Реген MP +4%, INT +2, WIT -2, Сопр. сну +70, Сопр. корню +70 | Маг. атака +13%, INT +2, WIT -2, Сопр. сну +70, Сопр. корню +70, Скор. каста +10%, Урон маг. крита +12%, Реген MP +8% |
| Бонус мастерворк | — | Маг. атака: +23.5%, Интеллект (INT): +2, Мудрость (WIT): -2, Сопр. сну: +103, Сопр. обездвиживанию: +103, Скорость каста: +10%, Урон маг. крита: +12%, Реген MP: +27.7% |
| Бонус при +6 | Физ. защита +32, Макс. вес +30% | не изменился |
Набор Латный Доспех Величия (Majestic Plate Armor Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | ||
| Шлем | ||
| Перчатки | ||
| Ботинки | ||
| Бонус сета | Физ. атака +4%, Точность +3, STR +2, CON -2, Сопр. оглушению +50 | Физ. атака +6%, Точность +5, STR +2, CON -2, Сопр. оглушению +50 |
| Бонус мастерворк | — | Физ. атака: +11.2%, Точность: +8.5, Сила (STR): +2, Выносливость (CON): -2, Сопр. оглушению: +80 |
| Бонус при +6 | Физ. защита +50, Реген MP +2 | не изменился |
Набор Кожаный Доспех Величия (Majestic Leather Armor Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | ||
| Шлем | ||
| Перчатки | ||
| Ботинки | ||
| Бонус сета | Физ. атака +8%, Макс. MP +240, DEX +1, CON -1, Сопр. оглушению +50, Вес без штрафа +5759 | не изменился |
| Бонус мастерворк | — | Физ. атака: +13.2% (с оружием: Лук), МП: +595, Ловкость (DEX): +1, Выносливость (CON): -1, Сопр. оглушению: +80, Макс. вес без штрафа: +15759 |
| Бонус при +6 | Маг. защита +28, Уворот +2 | не изменился |
Набор Мантия Величия (Majestic Robe Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | ||
| Шлем | ||
| Перчатки | ||
| Ботинки | ||
| Бонус сета | Макс. MP +240, Скор. каста +15%, Реген MP +8%, MEN +1, INT -1, Сопр. оглушению +50 | не изменился |
| Бонус мастерворк | — | МП: +595, Скорость каста: +17.5%, Реген MP: +27.7%, Дух (MEN): +1, Интеллект (INT): -1, Сопр. оглушению: +80 |
| Бонус при +6 | Физ. защита +32, Макс. вес +30% | не изменился |
S-грейд
Набор Кираса Имперского Крестоносца (Imperial Crusader Breastplate Set)
Набор Доспех из Драконьей Кожи (Draconic Leather Armor Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | ||
| Шлем | ||
| Перчатки | ||
| Ботинки | ||
| Бонус сета | STR +1, DEX +1, CON -2, Макс. MP +289, Скор. атаки +4%, Физ. атака +4%, Вес без штрафа +5759 | не изменился |
| Бонус мастерворк | — | Сила (STR): +1, Ловкость (DEX): +1, Выносливость (CON): -2, МП: +819, Скорость атаки: +7.2%, Физ. атака: +7.2%, Макс. вес без штрафа: +15759 |
| Бонус при +6 | Маг. защита +32, Уворот +2 | не изменился |
Набор Мантия Тайн (Major Arcana Robe Set)
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нагрудник | ||
| Шлем | ||
| Перчатки | ||
| Ботинки | ||
| Бонус сета | WIT +1, INT +1, MEN -2, Маг. атака +17%, Скорость +7, Вес без штрафа +5759, Concentration -50%, Сопр. оглушению +50 | не изменился |
| Бонус мастерворк | — | Мудрость (WIT): +1, Интеллект (INT): +1, Дух (MEN): -2, Маг. атака: +25.5%, Скорость передвижения: +12, Макс. вес без штрафа: +5759, Шанс прерывания заклинания: -80.4%, Сопр. оглушению: +80.3 |
| Бонус при +6 | Физ. защита +36, Макс. вес +30% | не изменился |