Уровни умения
|
Классы
|
||
|---|---|---|
| 20 | 1 | |
| 28 | 2 | |
| 36 | 3 | |
| 40 | 1 | |
| 43 | 4 | |
| 44 | 2 | |
| 48 | 3 | |
| 49 | 5 | |
| 52 | 4 | |
| 55 | 6 | |
| 56 | 5 | |
| 62 | 6 | |
| 62 | 7 | |
| 66 | 8 | |
| 70 | 7 | |
| 70 | 9 | |
| 74 | 10 |
● Золотым выделены одинаковые уровни умения, которые изучаются у разных классов на разных уровнях профессии.