Уровни умения
|
Классы
|
||
|---|---|---|
| 15 | 1 | |
| 15 | 2 | |
| 20 | 1 | |
| 20 | 2 | |
| 20 | 3 | |
| 20 | 4 | |
| 24 | 3 | |
| 24 | 4 | |
| 24 | 5 | |
| 24 | 6 | |
| 24 | 7 | |
| 28 | 5 | |
| 28 | 6 | |
| 28 | 7 | |
| 28 | 8 | |
| 28 | 9 | |
| 28 | 10 | |
| 32 | 8 | |
| 32 | 9 | |
| 32 | 10 | |
| 32 | 11 | |
| 32 | 12 | |
| 32 | 13 | |
| 36 | 11 | |
| 36 | 12 | |
| 36 | 13 | |
| 36 | 14 | |
| 36 | 15 | |
| 36 | 16 | |
| 40 | 14 | |
| 40 | 15 | |
| 40 | 16 | |
| 40 | 17 | |
| 40 | 18 | |
| 40 | 19 | |
| 43 | 20 | |
| 43 | 21 | |
| 43 | 22 | |
| 46 | 23 | |
| 46 | 24 | |
| 46 | 25 | |
| 49 | 26 | |
| 49 | 27 | |
| 49 | 28 | |
| 52 | 29 | |
| 52 | 30 | |
| 52 | 31 | |
| 55 | 32 | |
| 55 | 33 | |
| 55 | 34 | |
| 58 | 35 | |
| 58 | 36 | |
| 58 | 37 | |
| 60 | 38 | |
| 60 | 39 | |
| 62 | 40 | |
| 62 | 41 | |
| 64 | 42 | |
| 64 | 43 | |
| 66 | 44 | |
| 66 | 45 | |
| 68 | 46 | |
| 68 | 47 | |
| 70 | 48 | |
| 70 | 49 | |
| 72 | 50 | |
| 72 | 51 | |
| 74 | 52 | |
| 74 | 53 |
● Золотым выделены одинаковые уровни умения, которые изучаются у разных классов на разных уровнях профессии.