Уровни умения
|
Классы
|
||
|---|---|---|
| 24 | 1 | |
| 32 | 2 | |
| 35 | 1 | |
| 40 | 3 | |
| 43 | 4 | |
| 44 | 2 | |
| 46 | 4 | |
| 52 | 3 | |
| 52 | 5 | |
| 58 | 4 | |
| 58 | 6 | |
| 64 | 5 | |
| 68 | 7 | |
| 74 | 6 | |
| 74 | 8 |
● Золотым выделены одинаковые уровни умения, которые изучаются у разных классов на разных уровнях профессии.