Уровни умения
|
Классы
|
||
|---|---|---|
| 40 | 1 | |
| 40 | 2 | |
| 40 | 3 | |
| 44 | 4 | |
| 44 | 5 | |
| 44 | 6 | |
| 48 | 1 | |
| 48 | 2 | |
| 48 | 3 | |
| 48 | 7 | |
| 48 | 8 | |
| 48 | 9 | |
| 52 | 4 | |
| 52 | 5 | |
| 52 | 6 | |
| 52 | 10 | |
| 52 | 11 | |
| 52 | 12 | |
| 56 | 7 | |
| 56 | 8 | |
| 56 | 9 | |
| 56 | 13 | |
| 56 | 14 | |
| 56 | 15 | |
| 58 | 10 | |
| 58 | 11 | |
| 58 | 12 | |
| 58 | 16 | |
| 58 | 17 | |
| 60 | 13 | |
| 60 | 14 | |
| 60 | 15 | |
| 60 | 18 | |
| 60 | 19 | |
| 62 | 16 | |
| 62 | 17 | |
| 62 | 20 | |
| 62 | 21 | |
| 64 | 18 | |
| 64 | 19 | |
| 64 | 22 | |
| 64 | 23 | |
| 66 | 20 | |
| 66 | 21 | |
| 66 | 24 | |
| 66 | 25 | |
| 68 | 22 | |
| 68 | 23 | |
| 68 | 26 | |
| 68 | 27 | |
| 70 | 24 | |
| 70 | 25 | |
| 70 | 28 | |
| 70 | 29 | |
| 72 | 26 | |
| 72 | 27 | |
| 72 | 30 | |
| 72 | 31 | |
| 74 | 28 | |
| 74 | 29 | |
| 74 | 32 | |
| 74 | 33 |
● Золотым выделены одинаковые уровни умения, которые изучаются у разных классов на разных уровнях профессии.