Уровни умения
|
Классы
|
||
|---|---|---|
| 40 | 1 | |
| 40 | 2 | |
| 40 | 3 | |
| 43 | 4 | |
| 43 | 5 | |
| 43 | 6 | |
| 44 | 4 | |
| 44 | 5 | |
| 44 | 6 | |
| 46 | 7 | |
| 46 | 8 | |
| 46 | 9 | |
| 48 | 7 | |
| 48 | 8 | |
| 48 | 9 | |
| 49 | 10 | |
| 49 | 11 | |
| 49 | 12 | |
| 52 | 10 | |
| 52 | 11 | |
| 52 | 12 | |
| 52 | 13 | |
| 52 | 14 | |
| 52 | 15 | |
| 55 | 16 | |
| 55 | 17 | |
| 55 | 18 | |
| 56 | 13 | |
| 56 | 14 | |
| 56 | 15 | |
| 58 | 16 | |
| 58 | 17 | |
| 58 | 18 | |
| 58 | 19 | |
| 58 | 20 | |
| 58 | 21 | |
| 60 | 19 | |
| 60 | 20 | |
| 60 | 21 | |
| 60 | 22 | |
| 60 | 23 | |
| 62 | 22 | |
| 62 | 23 | |
| 62 | 24 | |
| 62 | 25 | |
| 64 | 24 | |
| 64 | 25 | |
| 64 | 26 | |
| 64 | 27 | |
| 66 | 26 | |
| 66 | 27 | |
| 66 | 28 | |
| 66 | 29 | |
| 68 | 28 | |
| 68 | 29 | |
| 68 | 30 | |
| 68 | 31 | |
| 70 | 30 | |
| 70 | 31 | |
| 70 | 32 | |
| 70 | 33 | |
| 72 | 32 | |
| 72 | 33 | |
| 72 | 34 | |
| 72 | 35 | |
| 74 | 34 | |
| 74 | 35 | |
| 74 | 36 | |
| 74 | 37 |
● Золотым выделены одинаковые уровни умения, которые изучаются у разных классов на разных уровнях профессии.